| gundsomagle | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 16:50 DATE: 07 October 2026 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 16.1°C (61.0°F), Apparent temp 17.4°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 18.4°C at: 13:27 | Minimum temperatur (siden midnat) | 9.3°C at: 00:46 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.8 m/s | Vindretning (ti minutter) | ESE (103°) |
| Vindchill temperatur | 16.1°C | Max. vindstød (sidste time) | 3.3 m/s at: 16:43 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 4.1 m/s at: 11:45 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 2.1 m/s at: 11:22 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 50.7 mm (2.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 14.8°C (Wet Bulb :15.3°C ) |
| Fugtighed | 92 %, Humidex 20.0°C | Barometer korrigeret til msl | 1011.0 hPa |
| Baro ændring | -2.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | FALDENDE |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -5.0 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -5.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.